Termine
Anmeldetermin (Frühbucher): | 18.04.2024 |
---|---|
Platzierungsbeginn Messestände: | Mai 2024 |
Redaktionsschluss Fachprogramm: | Juli 2024 |
Standaufbau: | 19. – 21.10.2024 |
Öffnungszeiten für Aussteller: | 22. – 24.10.2024 // täglich 8:00 – 18:00 Uhr |
Öffnungszeiten für Besucher: | 22. - 24.10.2024 // täglich 9:00 – 17:00 Uhr |
Standabbau: | 24.10.2024, ab 18:00 Uhr – 26.10.2024 |
Preise
Unbebaute Standfläche
Standform | Mietpreis bei Anmeldung bis 18.04.2024 | Mietpreis bei Anmeldung ab 19.04.2024 | Rabatt für Messestände 31 – 80 m² | Rabatt für Messestände 81 - 150 m² | Rabatt für Messestände ab 151 m² |
---|---|---|---|---|---|
Reihenstand | 137,00 € / m² | 152,00 € / m² | 15 % | 25 % | 35 % |
Eckstand | 146,00 € / m² | 162,00 € / m² | 15 % | 25 % | 35 % |
Kopfstand | 151,00 € / m² | 167,00 € / m² | 15 % | 25 % | 35 % |
Blockstand | 157,00 € / m² | 174,00 € / m² | 15 % | 25 % | 35 % |
Freifläche | 68,50 € / m² | 76,00 € / m² |
Komplettstandpakete
Leistungsbeschreibung Standpakete | Flächen | Paketpreis/ m² bis 18.04.2024 | Paketpreis/ m² ab 19.04.2024 |
---|---|---|---|
Comfort (PDF, 130 kB) | 10 bis 19 m² | ab 274,00 € | ab 289,00 € |
Comfort (PDF, 130 kB) | 20 bis 30 m² | ab 241,00 € | ab 256,00 € |
Neo Kantus (PDF, 125 kB) | 12 bis 30 m² | ab 306,00 € | ab 321,00 € |
Neo Effect (PDF, 77 kB) | 15 bis 30 m² | ab 308,00 € | ab 323,00 € |
Alle Preise zzgl.:
- Kommunikationspauschale 350,00 € (inklusive Grundeinträge Messemedien, unbegrenzte Anzahl kostenloser Kundeneinladungen und Werbemittel)
- AUMA-Beitrag 0,60 €/ m²
- Gesetzliche Umsatzsteuer
Wünschen Sie einen attraktiven Komplettstand oder eine individuelle Standbaulösung? Wenden Sie sich an unseren Servicepartner
FAIRNET
für einen erfolgreichen Messeauftritt:
fgl-standconstruction@fairnet.de
/ +49 (0) 341 678 8470.